TPUN
Позитивные треугольные пластины TPUN для средней обработки.
Название | d | t | r | Сплав |
---|---|---|---|---|
TPUN 110304 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | P30 |
TPUN 110308 | 6.35 | 3.18 | 0.80 | P30 |
TPUN 160304 | 9.52 | 3.18 | 0.40 | P30 |
TPUN 160308 | 9.52 | 3.18 | 0.80 | TT8020 |
TPUN 160312 | 9.52 | 3.18 | 1.20 | P30 |
TPUN 160316 | 9.52 | 3.18 | 1.60 | P30 |
TPUN 220404 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | P30 |
TPUN 220408 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | P30 |
TPUN 220412 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | P30 |
TPUN 220416 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | P30 |
В избранное
TPUN 110304
В избранное
TPUN 110308
В избранное
TPUN 160304
В избранное
TPUN 160308
В избранное
TPUN 160312
В избранное
TPUN 160316
В избранное
TPUN 220404
В избранное
TPUN 220408
В избранное
TPUN 220412
В избранное
TPUN 220416
Позитивные треугольные пластины TPUN для средней обработки.