SNG
Негативная квадратная пластина SNG для зачистки сварных швов труб.
Название | LE | IC | S | RE | APMX | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|
SNG 452 10R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 10.00 | 1.00 | TT5100 |
SNG 452 16R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 16.00 | 0.60 | TT5100 |
SNG 452 20R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 20.00 | 0.48 | TT5100 |
SNG 452 25R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 25.00 | 0.38 | TT5100 |
SNG 452 30R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 30.00 | 0.32 | TT5100 |
SNG 452 40R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 40.00 | 0.24 | TT5100 |
SNG 452 50R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 50.00 | 0.19 | TT5100 |
SNG 452 60R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 60.00 | 0.16 | TT5100 |
SNG 452 70R | 8.70 | 12.70 | 7.94 | 70.00 | 0.14 | TT5100 |
В избранное
SNG 452 10R
В избранное
SNG 452 16R
В избранное
SNG 452 20R
В избранное
SNG 452 25R
В избранное
SNG 452 30R
В избранное
SNG 452 40R
В избранное
SNG 452 50R
В избранное
SNG 452 60R
В избранное
SNG 452 70R
Негативная квадратная пластина SNG для зачистки сварных швов труб.