TDJ-R/L (Double-ended)
Двухсторонние пластины с углом в плане и J-образным стружколомом для отрезки мягких материалов, труб, деталей небольших диаметров и тонкостенных частей с низкой и средней подачей, низкими усилиями резания и небольшими заусенцами.
Название | Seat Siz | W+-0.05 | r | M | l | PSIRL | PSIRR | Tmax-r | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDJ 1.4-15RS | 1 | 1.40 | 0.02 | 1.0 | 16.00 | - | 15.0 | 15.00 | TT8020 |
TDJ 2-15L | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-15LS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-15R | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-15RS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-6L | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | 6.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-6LS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | 6.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-6R | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | - | 6.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-6RS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | - | 6.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-8L | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | 8.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 2-8R | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | - | 8.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 3-15L | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 3-15LS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 3-15R | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 3-15RS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 3-6L | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | 6.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 3-6LS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | 6.0 | - | 19.00 | TT7220 |
TDJ 3-6R | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | - | 6.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 3-6RS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | - | 6.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 4-15L | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 4-15R | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 4-4L | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | 4.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDJ 4-4R | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | - | 4.0 | 19.00 | TT8020 |
TDJ 5-4L | 5 | 5.00 | 0.30 | 4.0 | 25.00 | 4.0 | - | 24.00 | TT8020 |
TDJ 5-4R | 5 | 5.00 | 0.30 | 4.0 | 25.00 | - | 4.0 | 24.00 | TT8020 |
В избранное
TDJ 1.4-15RS
TDJ 1.4-15RS
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 1.4-15RS с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа...
В избранное
TDJ 2-15L
TDJ 2-15L
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-15L с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа дл...
В избранное
TDJ 2-15LS
TDJ 2-15LS
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-15LS с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа д...
В избранное
TDJ 2-15R
TDJ 2-15R
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-15R с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа дл...
В избранное
TDJ 2-15RS
TDJ 2-15RS
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-15RS с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа д...
В избранное
TDJ 2-6L
TDJ 2-6L
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-6L с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа для...
В избранное
TDJ 2-6LS
TDJ 2-6LS
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-6LS с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа дл...
В избранное
TDJ 2-6R
TDJ 2-6R
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-6R с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа для...
В избранное
TDJ 2-6RS
TDJ 2-6RS
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-6RS с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа дл...
В избранное
TDJ 2-8L
TDJ 2-8L
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-8L с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа для...
В избранное
TDJ 2-8R
TDJ 2-8R
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 2-8R с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа для...
В избранное
TDJ 3-15L
TDJ 3-15L
1 971,25
руб.
Двухсторонние пластины TDJ 3-15L с углом подъема резьбы и стружколомом J-типа дл...
Двухсторонние пластины с углом в плане и J-образным стружколомом для отрезки мягких материалов, труб, деталей небольших диаметров и тонкостенных частей с низкой и средней подачей, низкими усилиями резания и небольшими заусенцами.