TDC-R/L (Double-ended)
Двухсторонние пластины с углом в плане и стружколомом C-типа для отрезки твердых материалов и тяжелых операций со средней и высокой подачей стали, легированной и нержавеющей стали.
Название | Seat Siz | W+-0.05 | r | M | l | PSIRL | PSIRR | Tmax-r | Сплав |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDC 2-15L | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-15LS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-15R | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-15RS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-6L | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | 6.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-6LS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | 6.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-6R | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | - | 6.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-6RS | 2 | 2.00 | 0.02 | 1.7 | 19.60 | - | 6.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-8L | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | 8.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 2-8R | 2 | 2.00 | 0.20 | 1.7 | 20.00 | - | 8.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 3-15L | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 3-15LS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 3-15R | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 3-15RS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 3-6L | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | 6.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 3-6LS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | 6.0 | - | 19.00 | TT7220 |
TDC 3-6R | 3 | 3.00 | 0.20 | 2.4 | 20.00 | - | 6.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 3-6RS | 3 | 3.00 | 0.02 | 2.4 | 19.60 | - | 6.0 | 19.00 | TT7220 |
TDC 4-15L | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | 15.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 4-15R | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | - | 15.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 4-4L | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | 4.0 | - | 19.00 | TT8020 |
TDC 4-4R | 4 | 4.00 | 0.30 | 3.0 | 20.00 | - | 4.0 | 19.00 | TT8020 |
TDC 5-4L | 5 | 5.00 | 0.30 | 4.0 | 25.00 | 4.0 | - | 24.00 | TT8020 |
TDC 5-4R | 5 | 5.00 | 0.30 | 4.0 | 20.00 | - | 4.0 | 24.00 | TT8020 |
В избранное
TDC 2-15L
TDC 2-15L
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-15L с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа дл...
В избранное
TDC 2-15LS
TDC 2-15LS
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-15LS с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа д...
В избранное
TDC 2-15R
TDC 2-15R
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-15R с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа дл...
В избранное
TDC 2-15RS
TDC 2-15RS
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-15RS с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа д...
В избранное
TDC 2-6L
TDC 2-6L
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-6L с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа для...
В избранное
TDC 2-6LS
TDC 2-6LS
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-6LS с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа дл...
В избранное
TDC 2-6R
TDC 2-6R
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-6R с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа для...
В избранное
TDC 2-6RS
TDC 2-6RS
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-6RS с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа дл...
В избранное
TDC 2-8L
TDC 2-8L
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-8L с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа для...
В избранное
TDC 2-8R
TDC 2-8R
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 2-8R с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа для...
В избранное
TDC 3-15L
TDC 3-15L
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 3-15L с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа дл...
В избранное
TDC 3-15LS
TDC 3-15LS
2 001,72
руб.
Двухсторонние пластины TDC 3-15LS с углом подъема резьбы и стружколомом C-типа д...
Двухсторонние пластины с углом в плане и стружколомом C-типа для отрезки твердых материалов и тяжелых операций со средней и высокой подачей стали, легированной и нержавеющей стали.